赛事中心
本页面用于确认后台赛事中心的核心布局:赛事总控、最近赛事、项目管理、数据导入和赛前数据校验。当前赛事从赛事信息列表中设定,只有项目、规则、导入数据和校验结果都达标,赛事才进入后续编排。
12
项目总数
5
待确认
4
已确认
2
规则缺失
1
不立项
赛事信息
默认显示最近 3 场赛事,更多赛事通过翻页查看;当前赛事会驱动顶部指标和项目管理。
| 赛事 | 日期 | 地点 | 状态 | 项目 | 操作 |
|---|
1 / 1
项目管理
维护项目矩阵、规则档、立项状态和是否进入后续编排。
| 比赛日期 | 项目 | 类型 | 规则档 | 参赛规模 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 女子重剑 U14 | 个人 | RULE_PROFILE_LOCAL_CN | 64 人 | 待确认 | |
| 2026-07-18 | 男子花剑 U16 | 个人 | RULE_PROFILE_FIE_STANDARD | 48 人 | 已确认 | |
| 2026-07-18 | 女子佩剑 U12 | 个人 | RULE_PROFILE_YOUTH_U12 | 31 人 | 待确认 | |
| 2026-07-18 | 混合重剑公开组 | 团体 | RULE_PROFILE_TEAM_RELAY | 16 队 | 规则缺失 | |
| 2026-07-19 | 男子重剑 U14 | 个人 | RULE_PROFILE_LOCAL_CN | 58 人 | 待确认 | |
| 2026-07-19 | 女子花剑 U16 | 个人 | RULE_PROFILE_FIE_STANDARD | 42 人 | 已确认 | |
| 2026-07-19 | 男子佩剑 U12 | 个人 | RULE_PROFILE_YOUTH_U12 | 7 人 | 不立项 | |
| 2026-07-19 | 女子重剑 Open | 个人 | RULE_PROFILE_LOCAL_CN | 36 人 | 已确认 | |
| 2026-07-18 | 男子花剑 U12 | 个人 | RULE_PROFILE_YOUTH_U12 | 29 人 | 规则缺失 | |
| 2026-07-19 | 混合花剑公开组 | 团体 | RULE_PROFILE_TEAM_RELAY | 12 队 | 待确认 | |
| 2026-07-18 | 女子佩剑 U16 | 个人 | RULE_PROFILE_FIE_STANDARD | 38 人 | 已确认 | |
| 2026-07-19 | 男子重剑 Open | 个人 | RULE_PROFILE_LOCAL_CN | 44 人 | 待确认 |
没有符合筛选条件的项目
配色方案
模块页沿用后台总览的 4 套配色,便于横向比较。