48
赛事裁判
42 人已确认,6 人待签到
统一维护裁判员档案、赛事裁判团队、技术委员会、赛事执裁授权、实际执裁和评价结果,为现场比分录入小程序提供按剑种和项目校验的授权依据。
48
赛事裁判
42 人已确认,6 人待签到
7
技术委员会
3 人可复核比分,5 人可评价
36
待确认授权
12 人存在资格、剑种或身份提示
18
待评价记录
来自已结束且有争议或改分的场次
从 REF 首页进入具体维护页面,正式开发时可拆成对应 Vue 路由。
档案只维护裁判业务属性;登录账号和密码仍由 SYS 管理。
| 裁判员 | 单位 | 资格 | 可执裁剑种 | 本赛事角色 | 状态 | 最近评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明REF-2026-001 · 已绑定小程序 | 杭州击剑协会 | 国家级 · 2028-12 有效 | 重剑花剑 | 技术委员会主裁 | 可用 | 92.5 · 争议 0 |
| 周琴REF-2026-014 · 后台账号待绑定 | 宁波青训中心 | 一级 · 2027-06 有效 | 佩剑 | 主裁视频裁判 | 待绑定 | 88.0 · 改分 1 |
| 王澄LEGACY-0098 · 历史导入 | 个人 | 二级 · 2025-12 过期 | 重剑 | 记录员 | 资格过期 | 暂无评价 |
技术委员会是管理职责,可以兼任具体执裁,但必须独立记录。
P0 按裁判剑种授权赛事/项目;小程序自选场次后写入实际执裁记录。
| 项目 / 剑种 | 裁判员 | 授权阶段 | 小程序选择 | 授权来源 | 实际记录 | 状态 | 冲突提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子重剑 U14重剑 | 李明 | 小组赛 + 单败 | BOUT-P3-06 | 赛事授权 | 已开始 | 执裁中 | 无 |
| 男子花剑 U16花剑 | 周琴 | 小组赛 + 单败 | 待绑定后选择 | 赛事授权 | 待创建 | 待绑定 | 小程序身份未绑定 |
| 女子佩剑 Open佩剑 | 王澄 | 仅小组赛 | 禁止选择 | 历史导入 | 无 | 阻断 | 资格已过期,不能生成有效赛事授权 |
评价必须绑定具体场次和实际执裁记录,不能只保存无来源印象分。